Страница команды
The Weeknd
Шымкент
Общий статус


Скайнет
Детективный статус
За всё время
Не играли
123игр
14побед
49.57средний балл
6097всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 14
- Вторых мест
- 12
- Третьих мест
- 11
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 123. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 9 сентября 2021 — 13 ноября 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 сентября 202316:00, воскресенье | Телеквиз №1Wembley, спорт-бар | 4место |
43.5 | 4321.5 | — |
| 24 сентября 202316:00, воскресенье | Без БуквWembley, спорт-бар | 1место |
52 | 4373.5 | — |
| 5 октября 202319:15, четверг | FUNWembley, спорт-бар | 4место |
48 | 4421.5 | — |
| 9 ноября 202319:15, четверг | Эйни FUN Wembley, спорт-бар | 4место |
44 | 4465.5 |
Скайнет
|
| 30 ноября 202319:15, четверг | Угадай топовое киноWembley, спорт-бар | 4место |
54 | 4519.5 | — |
| 2 декабря 202316:00, суббота | Финал по итогам сезона «Осень-2023»Wembley, спорт-бар | 9место |
39 | 4558.5 | — |
| 14 декабря 202319:15, четверг | Эйни FUNWembley, спорт-бар | 1место |
53.5 | 4612 | — |
| 21 декабря 202319:15, четверг | Новогоднее Party (Boroda Fest)Wembley, спорт-бар | 6место |
59 | 4671 | — |
| 28 декабря 202319:15, четверг | Merry Quizmas PartyWembley, спорт-бар | 12место |
31.5 | 4702.5 | — |
| 7 января 202416:15, воскресенье | Советское кино. Туры по фильмам Wembley, спорт-бар | 12место |
45 | 4747.5 | — |
| 11 января 202419:15, четверг | Классическая игра обо всем, FUN Wembley, спорт-бар | 1место |
48.5 | 4796 | — |
| 18 января 202419:15, четверг | Руки Вверх vs Иванушки InternationalWembley, спорт-бар | 6место |
40 | 4836 | — |
| 25 января 202419:15, четверг | Классическая игра Обо всем. FUNWembley, спорт-бар | 2место |
48.5 | 4884.5 | — |
| 4 февраля 202416:15, воскресенье | Квиз в картинках Wembley, спорт-бар | 1место |
62 | 4946.5 | — |
| 7 марта 202419:15, четверг | Праздничная специальная игра к 8 марта Wembley, спорт-бар | 10место |
37 | 4983.5 | — |
| 10 марта 202416:15, воскресенье | Блиц #7Wembley, спорт-бар | 7место |
58.5 | 5042 | — |
| 14 марта 202419:15, четверг | Классическая игра. Обо всемWembley, спорт-бар | 10место |
16.5 | 5058.5 | — |
| 24 марта 202416:15, воскресенье | Брат, Бригада, БумерWembley, спорт-бар | 8место |
45 | 5103.5 | — |
| 28 марта 202419:15, четверг | Классическая игра. Обо всем Wembley, спорт-бар | 14место |
22 | 5125.5 | — |
| 7 апреля 202416:15, воскресенье | Wow в картинкахWembley, спорт-бар | 4место |
51.5 | 5177 | — |
Показаны игры 81–100 из 123